В Севастополе дорожают рыба и творог, дешевеют овощи и мясо
В Севастополе провели очередной анализ динамики цен на продукты.
Мониторинг показал, что за прошедшую неделю в городе подешевели мука, гречка, подсолнечное масло и сахар, стали дороже рис, макароны и поваренная соль.
Отмечено также снижение цен на говядину и свинину, а также на колбасу. Вместе с этим, прибавили в стоимости курица и рыба.
Цены на хлеб остаются стабильными.
Молоко, сливочное масло, кефир и сметана, а также яйца сбавили в цене; дороже, напротив, стали творог и твёрдый сыр.
Кроме того, наблюдается снижение цен на овощи и фрукты, в том числе на ингредиенты борщевого набора.
Ситуация в секторах потребительского рынка Севастополя оценивается как стабильная. Дефицита продовольственных товаров не отмечено.
Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Рынки | |||
Средние цены (руб.) | Средние цены (руб.) | Средние цены (руб.) | ||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 26,21 | 37,41 | 27,52 | 47,55 | 25,33 | 41,67 |
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 50,74 | 126,25 | 47,91 | 90,37 | 45,67 | 79,33 |
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 88,31 | 109,69 | 94,42 | 116,57 | 91,67 | 110,00 |
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 35,50 | 253,40 | 43,57 | 182,89 | 32,80 | 86,67 |
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 85,28 | 106,72 | 84,20 | 117,77 | 80,67 | 111,67 |
Сахар песок, 1 кг | 55,26 | 108,50 | 52,92 | 83,55 | 52,75 | 63,33 |
Соль поваренная, 1 кг | 14,20 | 221,79 | 18,56 | 40,94 | 18,25 | 28,33 |
Чай черный байховый, 1 кг | 386,48 | 2088,87 | 372,83 | 3468,35 | 292,50 | 1100,00 |
Вода питьевая столовая, 5 л | 78,04 | 100,05 | 51,64 | 92,22 | 52,33 | 73,33 |
Изделия колбасные вареные, 1 кг | 177,10 | 411,50 | 135,54 | 466,67 | 236,25 | 500,00 |
Колбасы варено-копченые, 1 кг | 416,13 | 667,00 | 272,95 | 875,53 | 258,75 | 566,67 |
Колбасы сырокопченые, 1 кг | 790,98 | 1352,20 | 587,79 | 1202,92 | 553,75 | 1036,67 |
Говядина, 1 кг | 271,59 | 518,00 | 246,00 | 498,33 | 237,50 | 400,00 |
Свинина, 1 кг | 242,25 | 406,00 | 203,00 | 376,75 | 226,25 | 341,67 |
Мясо кур, 1 кг | 111,13 | 203,66 | 121,75 | 188,00 | 124,50 | 190,00 |
Рыба мороженая, 1 кг | 139,28 | 451,28 | 126,61 | 564,70 | 76,25 | 556,67 |
Рыба копченая, 1 кг | 218,04 | 925,10 | 237,72 | 1049,48 | 153,75 | 590,00 |
Рыба соленая, 1 кг | 173,38 | 842,41 | 154,14 | 595,34 | 110,00 | 573,33 |
Рыбные консервы, 1 шт. | 29,72 | 138,21 | 26,44 | 294,13 | 24,00 | 131,67 |
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. | 22,53 | 44,43 | 25,80 | 49,14 | 22,00 | 27,00 |
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. | 25,18 | 57,39 | 27,17 | 41,57 | 26,25 | 36,00 |
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 44,97 | 75,34 | 46,60 | 96,39 | 40,67 | 58,33 |
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 166,31 | 290,24 | 199,07 | 377,12 | 125,00 | 222,00 |
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 279,68 | 498,18 | 290,35 | 506,77 | 285,33 | 380,00 |
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 65,09 | 83,58 | 75,31 | 93,71 | 59,50 | 73,33 |
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 144,38 | 228,70 | 112,80 | 229,05 | 167,20 | 209,17 |
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 441,60 | 896,00 | 315,39 | 1299,16 | 321,33 | 746,67 |
Картофель свежий, 1 кг | 26,46 | 43,66 | 24,78 | 28,45 | 26,75 | 38,33 |
Лук репчатый свежий, 1 кг | 21,55 | 35,71 | 21,34 | 24,17 | 26,67 | 40,00 |
Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 19,55 | 38,33 | 19,15 | 25,70 | 24,00 | 33,33 |
Морковь столовая свежая, 1 кг | 22,80 | 23,60 | 21,17 | 45,00 | 30,00 | 50,00 |
Огурцы свежие, 1 кг | 73,40 | 75,80 | 72,08 | 82,30 | 53,33 | 93,33 |
Томаты свежие, 1 кг | 49,70 | 88,40 | 43,24 | 128,30 | 40,00 | 90,00 |
Перец сладкий свежий, 1 кг | 71,00 | 240,65 | 47,97 | 327,63 | 41,25 | 110,00 |
Яблоки свежие, 1 кг | 66,56 | 90,86 | 64,87 | 122,30 | 61,67 | 123,33 |
Бананы свежие, 1 кг | 85,98 | 86,98 | 81,32 | 83,76 | 90,00 | 160,00 |
Виноград свежий, 1 кг | 135,65 | 177,20 | 111,97 | 163,63 | 76,67 | 243,33 |
Апельсины, 1 кг | 87,20 | 90,00 | 79,28 | 91,63 | 95,00 | 128,33 |
Мандарины, 1 кг | 135,00 | 140,30 | 152,66 | 164,99 | 122,50 | 166,67 |
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 46,66 | 60,70 | 48,20 | 60,35 | 42,00 | 59,33 |
Наша команда обращается к нашим читателям с просьбой оказать возможную финансовую помощь нашему проекту.
Прямое пополнение:
На карту Сбербанка: 5479 2752 0001 4487
На Яндекс-деньги: кошелек 410012273300268
Оставить комментарий
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментарии3