ГРАФИК подачи
электроэнергии потребителям г. Севастополя
на 24.11.2015г.
Время | Район |
00:00 - 03:00 | Ленинский |
03:00 - 06:00 | Балаклавский и Нахимовский |
06:00 - 09:00 | Гагаринский |
09:00 - 12:00 | Ленинский |
12:00 - 15:00 | Балаклавский и Нахимовский |
15:00 - 18:00 | Гагаринский |
18:00 - 21:00 | Ленинский |
21:00 - 24:00 | Балаклавский и Нахимовский |
ГРАФИК подачи
электроэнергии потребителям г. Севастополя
на 25.11.2015г.
Время | Район |
00:00 - 03:00 | Гагаринский |
03:00 - 06:00 | Ленинский |
06:00 - 09:00 | Балаклавский и Нахимовский |
09:00 - 12:00 | Гагаринский |
12:00 - 15:00 | Ленинский |
15:00 - 18:00 | Балаклавский и Нахимовский |
18:00 - 21:00 | Гагаринский |
21:00 - 24:00 | Ленинский |
Администрация ФПАО "ЭК "Севастопольэнерго"